Football Futures
Competitor
Odds
Odds to win the 2014 NFC West Division
San Francisco 49ers | 5/7 |
Seattle Seahawks | 7/5 |
St.Louis Rams | 8/1 |
Arizona Cardinals | 33/1 |
Odds to win the 2014 Super Bowl XLVIII
Arizona Cardinals | 125/1 |
Atlanta Falcons | 14/1 |
Baltimore Ravens | 22/1 |
Buffalo Bills | 125/1 |
Carolina Panthers | 66/1 |
Chicago Bears | 28/1 |
Cincinnati Bengals | 35/1 |
Cleveland Browns | 100/1 |
Dallas Cowboys | 28/1 |
Denver Broncos | 7/1 |
Detroit Lions | 50/1 |
Green Bay Packers | 12/1 |
Houston Texans | 18/1 |
Indianapolis Colts | 40/1 |
Jacksonville Jaguars | 200/1 |
Kansas City Chiefs | 50/1 |
Miami Dolphins | 40/1 |
Minnesota Vikings | 40/1 |
New England Patriots | 8/1 |
New Orleans Saints | 18/1 |
New York Giants | 22/1 |
New York Jets | 100/1 |
Oakland Raiders | 100/1 |
Philadelphia Eagles | 33/1 |
Pittsburgh Steelers | 25/1 |
San Diego Chargers | 50/1 |
San Francisco 49ers | 6/1 |
Seattle Seahawks | 17/2 |
St. Louis Rams | 60/1 |
Tampa Bay Buccaneers | 50/1 |
Tennessee Titans | 100/1 |
Washington Redskins | 33/1 |
Odds to win the 2014 NFC North Division
Green Bay Packers | 4/7 |
Chicago Bears | 7/2 |
Detroit Lions | 15/2 |
Minnesota Vikings | 17/4 |
Odds to win the 2014 NFC South Division
Atlanta Falcons | 11/10 |
New Orleans Saints | 8/5 |
Carolina Panthers | 6/1 |
Tampa Bay Buccaneers | 6/1 |
Odds to win the 2014 AFC West Division
Denver Broncos | 1/5 |
San Diego Chargers | 13/2 |
Kansas City Chiefs | 13/2 |
Oakland Raiders | 20/1 |
Odds to win the 2014 AFC South Division
Houston Texans | 2/5 |
Indianapolis Colts | 5/2 |
Tennessee Titans | 15/2 |
Jacksonville Jaguars | 25/1 |
Odds to win the 2014 NFC East Division
New York Giants | 7/4 |
Dallas Cowboys | 9/4 |
Washington Redskins | 9/4 |
Philadelphia Eagles | 5/1 |
Odds to win the 2014 NFC Conference
Arizona Cardinals | 66/1 |
Atlanta Falcons | 15/2 |
Carolina Panthers | 33/1 |
Chicago Bears | 16/1 |
Dallas Cowboys | 16/1 |
Detroit Lions | 28/1 |
Green Bay Packers | 13/2 |
Minnesota Vikings | 20/1 |
New Orleans Saints | 10/1 |
New York Giants | 12/1 |
Philadelphia Eagles | 18/1 |
San Francisco 49ers | 15/4 |
Seattle Seahawks | 9/2 |
St. Louis Rams | 30/1 |
Tampa Bay Buccaneers | 28/1 |
Washington Redskins | 18/1 |
Odds to win the 2014 AFC North Division
Baltimore Ravens | 9/5 |
Pittsburgh Steelers | 2/1 |
Cincinnati Bengals | 2/1 |
Cleveland Browns | 15/2 |
Odds to win the 2014 AFC East Division
New England Patriots | 1/5 |
Miami Dolphins | 5/1 |
New York Jets | 10/1 |
Buffalo Bills | 18/1 |
Odds to win the 2014 AFC Conference
Baltimore Ravens | 10/1 |
Buffalo Bills | 50/1 |
Cincinnati Bengals | 15/1 |
Cleveland Browns | 40/1 |
Denver Broncos | 11/4 |
Houston Texans | 6/1 |
Indianapolis Colts | 18/1 |
Jacksonville Jaguars | 75/1 |
Kansas City Chiefs | 25/1 |
Miami Dolphins | 18/1 |
New England Patriots | 3/1 |
New York Jets | 40/1 |
Oakland Raiders | 66/1 |
Pittsburgh Steelers | 11/1 |
San Diego Chargers | 20/1 |
Tennessee Titans | 50/1 |
SUPER BOWL XLVIII - Early Line
AFC |
NFC |
Odds to win the 2013-2014 BCS National Championship
Alabama | 3/1 |
Arkansas | 250/1 |
Auburn | 150/1 |
Arizona | 250/1 |
Boise State | 100/1 |
Boston College | 500/1 |
BYU | 200/1 |
California | 200/1 |
Cincinnati | 200/1 |
Clemson | 25/1 |
Florida | 20/1 |
Florida State | 28/1 |
Georgia | 16/1 |
Georgia Tech | 200/1 |
Iowa | 250/1 |
Kansas State | 200/1 |
Louisville | 22/1 |
LSU | 18/1 |
Miami | 28/1 |
Michigan | 28/1 |
Michigan State | 100/1 |
Mississippi State | 200/1 |
Missouri | 300/1 |
Nebraska | 50/1 |
North Carolina | 150/1 |
Notre Dame | 28/1 |
Ohio State | 13/2 |
Oklahoma | 50/1 |
Oklahoma State | 33/1 |
Oregon | 7/1 |
Oregon State | 100/1 |
Pittsburgh | 200/1 |
Rutgers | 200/1 |
South Carolina | 28/1 |
South Florida | 500/1 |
Stanford | 16/1 |
TCU | 66/1 |
Tennessee | 250/1 |
Texas | 33/1 |
Texas A&M | 8/1 |
UCLA | 50/1 |
USC | 50/1 |
Virginia Tech | 150/1 |
Washington | 150/1 |
West Virginia | 300/1 |
Wisconsin | 66/1 |
Mississippi | 125/1 |
Northwestern | 150/1 |
Odds to win the 2013 CFL Grey Cup
B.C. Lions | 7/2 |
Calgary Stampeders | 4/1 |
Edmonton Eskimos | 9/1 |
Hamilton Tiger-Cats | 7/1 |
Montreal Alouettes | 9/2 |
Saskatchewan Roughriders | 15/2 |
Toronto Argonauts | 5/1 |
Winnipeg Blue Bombers | 10/1 |